Relación de premios y galardones ganados por la Banda Primitiva en su participación en diversos certámenes y consursos, tanto nacionales como internacionales.
| Año | Ciudad | Director | Premio | Obras Interpretadas |
|---|---|---|---|---|
| 1888 | València | Calvo | 1º | Juana de Arco - Poeta y Aldeano |
| 1893 | València | Calvo | 2º | Estrella del Norte - Rienzi |
| 1894 | València | Calvo | 2º | La Cena de los Apóstoles - Dinorach |
| 1895 | València | Calvo | 1º | Tristán e Isolda - Oberón |
| 1896 | València | Calvo | 1º | Nocturno - Caballería Rusticana |
| 1911 | València | Palanca | 2º | Roma - Erynies |
| 1912 | València | Palanca | 2º | Le Roi D´is - 1812 |
| 1913 | València | Palanca | 1º | Coriolano - Rapsodia Noruega |
| 1917 | València | Seguí-C | 2º | Roma - Maila |
| 1918 | València | Seguí-C | 1º | Triana - Pallás |
| 1919 | València | Seguí-C | 2º | Los Girondinos - Carnaval Romano |
| 1919 | Castelló | Seguí-C | 1º | Los Girondinos - la Walkiria |
| 1921 | València | Seguí | 1º | Chan D´apotheose - Leonora |
| 1921 | Alacant | Seguí | 2º | Carnaval Romano - Leonora |
| 1922 | València | Seguí | 1º | Hansel y Gretel - Sigurt |
| 1923 | València | Seguí | 1º | El Campo de Vallestine - Rapsodia Noruega |
| 1925 | València | Soler | 2º | Danzas Guerreras del Príncipe Igor - Capricho Español |
| 1926 | València | Soler | 2º | El Aprendiz de Brujo - Capricho Español |
| 1928 | Conca | Llopis | 1º | Danzas Guerreras del Príncipe Igor - Parsifal |
| 1929 | Barcelona | Llopis | 1º | La siega, Allegreto 7ª Sinfonía - Triana |
| 1930 | València | Llopis | 1º | Rapsodia Española - La Siega |
| 1940 | València | Falomir | 1º | Pasodoble - Preludios |
| 1942 | València | Puig | 1º | Tristán e Isolda - Tannhauser |
| 1944 | València | Cebrián | 2º | 4º tiempo Sinfonía de Brams - Parsifal |
| 1944 | Múrcia | Cebrián | 1º | Leonora - Tannhauser |
| 1946 | València | Cebrián | 2º | Leonora e Idilio Sigfrido |
| 1948 | València | Cebrián | Accésit | Sinfonía Patética - Cascanueces |
| 1953 | València | Cervera | 1º | Rienzi - Sinfonía nº 6 Patética |
| 1953 | Xàtiva | Cervera | 1º | Rienzi - Sinfonía nº 6 Patética |
| 1956 | València | Esteve | 3r | Sinfonía Fantastica - Capricho Italiano |
| 1959 | València | Blanquer | 2º | Adagio Cantábile - Petrouchka |
| 1961 | València | Malato | 1º | Preludio - Danza - Daphnis y Cloé |
| 1962 | València | Malato | 2º | Tocata y Batalla Imperial - El Gran Cañón |
| 1962 | Kerkrade | Malato | 1º y M.H. | Los preludios - la Gran Pascua Rusa |
| 1963 | València | Malato | 1º y M.H. | Pinceladas Goyescas - Cuadros de una Exposición |
| 1964 | València | Malato | 1º | Rienzi - Hary Janós |
| 1965 | València | Malato | 1º | Rapsodia Húngara - Los Planetas |
| 1966 | València | Malato | 1º y M.H. | Casse Noissete - Cuadros de una Exposición |
| 1966 | Kerkrade | Malato | 1º i C.M. | Manhathan Simphonie - Sinfonía Sevillana |
| 1967 | València | Malato | 1º y M.H. | El Lago de los Cisnes - Danzas de Galanta |
| 1968 | València | Malato | 1º y M.H. | Danzas Fantásticas - Un Americano en París |
| 1969 | València | Malato | 1º y M.H. | Danzas Persas - Sinfonía nº1 de Shostakovich (1ª i 4ª ) |
| 1971 | València | Malato | 1º y M.H. | Sinfonía Fantástica - Daphnis y Cloé |
| 1972 | València | Malato | 3º | El Lago de los Cisnes - Sinfonía Sevillana |
| 1974 | València | Malato | 1º y M.H. | La Mala Sombra - Hary Janós |
| 1977 | València | Sempere | 2º | El Aprendiz de Brujo - Sinfonía Patética |
| 1978 | València | Sempere | 2º | Tannhauser - Concierto para Orquesta |
| 1981 | València | Spiteri | 2º | Mare Nostrum - La Consagración de la Primavera |
| 1984 | València | García Martí | 1º | Sinfonía para Gran Banda - el Pavo Real |
| 1986 | València | Hernández | 1º y M.H. | Concierto Mediterráneo - Matías el Pintor |
| 1988 | València | Hernández | 1º y M.H. | Homenaje a Joaquín Sorolla - Jaque Mate |
| 1989 | València | Alegre | 1º y M.H. | Cordillera de los Andes - Manhathan Simphonie (Banda Juvenil ) |
| 1990 | Le Havre | Belda | 3r | 2a Sinfonía de A.Reed, Sinfonía para gran banda de I. Gotovsky |
| 1991 | València | Belda | 1º y M.H. | Gloses II - Metamorfosis sinfónica de P. Hindemith |
| 1993 | València | Fabra | 1º | Homenaje al maestro Palau - Danzas Sinfónicas |
| 1996 | València | Ramirez | 1º y M.H. | Abstracción M. Peeters, Horacio Victorioso A. Honegger, - Agüero(pasodoble) R.Talens |
| 1999 | València | Ramirez | 1º | Dialegs descriptius R. Talens, chout el Bufón s. prokofiev - Lola Lujan ( pasodoble) M. Galduf |
| 2001 | València | Forés | 2º | Cant al Meu Poble Juan Pérez Ribes- Concerto for Orchestra Witold Lutoslawsky |
| 2003 | Altea | Forés | 1º y M.H. | Festes romanes O. Respighi - Terra Mítica B. Adam |
| 2005 | València | Forés | 1º | "Simfonia Valentina" de S. Chulià - "A Cotswold Symphony" de D. Bourgeois |
Para escuchar grabaciones en directo del Certamen visitad la web oficial del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. | ||||








